4只创业板股最新股东户数降逾一成|环球视讯
2023-06-29 10:37:05 来源:证券时报网
172只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有62只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,172只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有62只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有75只。
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降21.06%,筹码集中以来该股累计下跌13.29%,累计换手率为173.65%,期间主力资金净流出1730.36万元。
(资料图)
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降13.67%,筹码集中以来该股累计下跌3.68%,累计换手率为30.44%。
易点天下最新股东户数19377户,环比下降11.76%,筹码集中以来股价下跌11.64%,累计换手率为173.79%。
进一步统计,有13只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降5期。
迪威迅最新股东户数为15600户,连续减少5期,累计降幅为19.17%;江丰电子最新股东户数为37280户,连续减少5期,累计降幅为17.95%;美好医疗最新股东户数为6611户,连续减少4期,累计降幅为16.05%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、江丰电子等股东户数降幅最多,累计降幅分别为19.17%、18.66%、17.95%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌2.28%,涨幅居前的有凯格精机、美好医疗、采纳股份等,分别上涨9.23%、9.11%、8.37%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有12只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月28日,杆杆资金加仓的有16只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有美好医疗、采纳股份、中金辐照等,分别增长42.12%、33.10%、18.96%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中汽股份、胜宏科技、易华录,增仓幅度为158.17%、54.67%、40.56%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -13.29 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 29428 | -13.67 | -3.68 | 环保 |
301171 | 易点天下 | 19377 | -11.76 | -11.64 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 8026 | -11.70 | -19.49 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5751 | -9.50 | 8.37 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 21548 | -9.36 | -11.31 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14138 | -7.37 | 1.94 | 社会服务 |
300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -4.74 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 9.11 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 81203 | -6.34 | -12.58 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 9914 | -6.17 | 4.68 | 轻工制造 |
301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | -1.61 | 医药生物 |
300528 | 幸福蓝海 | 22487 | -5.82 | -11.58 | 传媒 |
301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | -3.65 | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 17726 | -4.83 | 5.24 | 通信 |
300983 | 尤安设计 | 17256 | -4.46 | -5.57 | 建筑装饰 |
301220 | 亚香股份 | 5205 | -4.18 | -5.32 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 17814 | -3.99 | -7.99 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | -2.69 | 通信 |
301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -4.96 | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 83697 | -3.66 | -12.71 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 13024 | -3.45 | -1.97 | 医药生物 |
301338 | 凯格精机 | 8785 | -3.34 | 9.23 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7998 | -3.31 | 2.56 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | -6.68 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17606 | -3.07 | -1.33 | 食品饮料 |
300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | -0.25 | 电力设备 |
300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 2.75 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 4.98 | 汽车 |
300732 | 设研院 | 21926 | -2.62 | -4.91 | 建筑装饰 |
300595 | 欧普康视 | 78996 | -2.44 | 3.38 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 20700 | -2.36 | -14.87 | 通信 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | -2.40 | 美容护理 |
300951 | 博硕科技 | 11705 | -2.25 | 1.91 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | -2.86 | 医药生物 |
301182 | 凯旺科技 | 9546 | -1.65 | 2.79 | 电子 |
300530 | 领湃科技 | 5910 | -1.45 | -1.62 | 基础化工 |
300227 | 光韵达 | 40331 | -1.32 | -2.54 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | 3.10 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 75723 | -1.11 | -2.17 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 77119 | -1.06 | -2.23 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | -21.16 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -9.13 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 6427 | -0.83 | -1.30 | 汽车 |
301150 | 中一科技 | 13858 | -0.78 | 5.93 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 6.35 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 13386 | -0.70 | -1.77 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 7616 | -0.67 | 2.38 | 轻工制造 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | -1.06 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 3.66 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 6.48 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | -2.48 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -3.39 | 石油石化 |
300233 | 金城医药 | 27514 | -0.58 | -2.24 | 医药生物 |
300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | -4.46 | 环保 |
301019 | 宁波色母 | 9393 | -0.35 | 0.20 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | -1.51 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 159041 | -0.26 | -1.31 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 4070 | -0.25 | -2.27 | 医药生物 |
300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | 1.65 | 电子 |
300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | 1.71 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 18813 | -0.08 | -1.11 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读