332只股短线走稳 站上五日均线
2023-05-04 15:15:06 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3350.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为11730.35亿元。到目前为止今日有332只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中信出版、方盛股份、中新赛克等,乖离率分别为12.61%、11.15%、9.73%;国光电器、华图山鼎、通宝能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300788 | 中信出版 | 19.99 | 7.06 | 34.85 | 39.25 | 12.61 |
832662 | 方盛股份 | 16.07 | 31.93 | 8.77 | 9.75 | 11.15 |
002912 | 中新赛克 | 10.00 | 4.11 | 38.59 | 42.35 | 9.73 |
300818 | 耐普矿机 | 11.49 | 9.55 | 22.88 | 25.03 | 9.39 |
002491 | 通鼎互联 | 10.04 | 3.44 | 5.69 | 6.14 | 7.91 |
603722 | 阿科力 | 10.00 | 4.07 | 53.24 | 57.42 | 7.85 |
002269 | 美邦服饰 | 9.88 | 6.12 | 1.65 | 1.78 | 7.62 |
002737 | 葵花药业 | 10.02 | 3.74 | 26.96 | 28.99 | 7.54 |
300770 | 新媒股份 | 9.42 | 8.31 | 50.08 | 53.79 | 7.41 |
000999 | 华润三九 | 10.01 | 1.30 | 60.54 | 64.85 | 7.11 |
300139 | 晓程科技 | 7.87 | 14.61 | 9.35 | 10.00 | 6.93 |
300461 | 田中精机 | 8.36 | 7.78 | 21.35 | 22.82 | 6.90 |
603278 | 大业股份 | 9.54 | 5.95 | 7.95 | 8.50 | 6.86 |
300922 | 天秦装备 | 4.52 | 9.94 | 16.90 | 18.03 | 6.71 |
601595 | 上海电影 | 10.00 | 4.51 | 36.59 | 38.95 | 6.46 |
300469 | 信息发展 | 8.33 | 5.41 | 20.86 | 22.10 | 5.96 |
600211 | 西藏药业 | 7.98 | 3.89 | 60.39 | 63.87 | 5.76 |
300765 | 新诺威 | 7.37 | 2.04 | 12.70 | 13.40 | 5.47 |
002615 | 哈尔斯 | 6.56 | 3.82 | 6.62 | 6.98 | 5.44 |
600398 | 海澜之家 | 7.60 | 1.26 | 6.58 | 6.94 | 5.41 |
600696 | 岩石股份 | 5.94 | 1.06 | 25.55 | 26.92 | 5.35 |
603000 | 人民网 | 7.48 | 6.72 | 21.01 | 22.12 | 5.27 |
300001 | 特锐德 | 9.74 | 6.02 | 19.27 | 20.28 | 5.25 |
002742 | ST三圣 | 5.08 | 0.81 | 3.54 | 3.72 | 5.14 |
600731 | 湖南海利 | 6.57 | 4.18 | 8.03 | 8.44 | 5.08 |
834021 | 流金科技 | 5.32 | 1.29 | 2.84 | 2.97 | 4.72 |
000663 | 永安林业 | 5.08 | 4.15 | 9.13 | 9.52 | 4.32 |
600136 | *ST明诚 | 5.11 | 1.68 | 2.37 | 2.47 | 4.31 |
605488 | 福莱新材 | 5.86 | 12.42 | 15.25 | 15.90 | 4.25 |
002146 | 荣盛发展 | 5.66 | 2.15 | 1.61 | 1.68 | 4.22 |
300109 | 新开源 | 5.05 | 2.89 | 24.77 | 25.79 | 4.13 |
000571 | ST大洲 | 5.02 | 3.91 | 2.21 | 2.30 | 4.07 |
002434 | 万里扬 | 5.19 | 1.94 | 8.56 | 8.91 | 4.06 |
300248 | 新开普 | 2.45 | 4.95 | 9.65 | 10.03 | 3.96 |
834062 | 科润智控 | 5.45 | 1.22 | 5.22 | 5.42 | 3.91 |
301070 | 开勒股份 | 4.95 | 1.67 | 32.03 | 33.27 | 3.86 |
301368 | 丰立智能 | 3.61 | 14.15 | 22.15 | 22.98 | 3.74 |
002177 | *ST御银 | 4.94 | 3.03 | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
603117 | ST万林 | 5.00 | 0.58 | 3.24 | 3.36 | 3.70 |
300150 | 世纪瑞尔 | 3.07 | 6.34 | 4.21 | 4.36 | 3.56 |
300286 | 安科瑞 | 4.71 | 1.72 | 34.79 | 36.00 | 3.48 |
601398 | 工商银行 | 4.87 | 0.27 | 4.78 | 4.95 | 3.47 |
002605 | 姚记科技 | 4.03 | 8.81 | 34.69 | 35.89 | 3.47 |
300564 | 筑博设计 | 1.28 | 2.40 | 12.22 | 12.64 | 3.40 |
600566 | 济川药业 | 4.94 | 1.58 | 32.07 | 33.11 | 3.24 |
603225 | 新凤鸣 | 3.89 | 0.66 | 10.36 | 10.69 | 3.17 |
300503 | 昊志机电 | 4.41 | 3.87 | 8.72 | 8.99 | 3.14 |
301068 | 大地海洋 | 4.42 | 2.35 | 37.12 | 38.28 | 3.14 |
002741 | 光华科技 | 4.50 | 3.01 | 16.21 | 16.72 | 3.13 |
300288 | 朗玛信息 | 1.14 | 10.06 | 14.57 | 15.02 | 3.12 |
300448 | 浩云科技 | 2.38 | 5.08 | 5.85 | 6.03 | 3.11 |
835179 | 凯德石英 | 4.61 | 3.60 | 23.57 | 24.30 | 3.11 |
002401 | 中远海科 | 3.93 | 6.61 | 21.84 | 22.49 | 2.98 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.87 | 1.43 | 13.50 | 13.90 | 2.93 |
002095 | 生意宝 | 3.89 | 6.90 | 20.77 | 21.38 | 2.93 |
600015 | 华夏银行 | 4.34 | 0.86 | 5.84 | 6.01 | 2.91 |
301025 | 读客文化 | 7.35 | 21.28 | 14.63 | 15.05 | 2.90 |
603733 | 仙鹤股份 | 4.13 | 0.78 | 24.53 | 25.24 | 2.88 |
600535 | 天士力 | 4.89 | 1.95 | 15.44 | 15.88 | 2.85 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.10 | 5.70 | 3.81 | 3.92 | 2.83 |
300351 | 永贵电器 | 4.01 | 4.72 | 13.62 | 14.00 | 2.81 |
300607 | 拓斯达 | 1.62 | 2.39 | 12.20 | 12.54 | 2.79 |
002776 | *ST柏龙 | 5.14 | 0.39 | 2.59 | 2.66 | 2.78 |
603356 | 华菱精工 | 4.35 | 2.12 | 12.83 | 13.18 | 2.76 |
002092 | 中泰化学 | 5.96 | 1.66 | 6.74 | 6.93 | 2.76 |
002907 | 华森制药 | 1.22 | 1.45 | 16.14 | 16.58 | 2.70 |
600279 | 重庆港 | 2.98 | 1.71 | 4.37 | 4.49 | 2.65 |
601939 | 建设银行 | 3.80 | 3.30 | 6.38 | 6.55 | 2.63 |
002122 | 天马股份 | 3.08 | 3.95 | 4.24 | 4.35 | 2.59 |
300065 | 海兰信 | 2.76 | 3.71 | 14.13 | 14.50 | 2.59 |
301311 | 昆船智能 | 2.20 | 8.61 | 18.09 | 18.56 | 2.59 |
002466 | 天齐锂业 | 2.67 | 2.48 | 71.33 | 73.16 | 2.57 |
603162 | 海通发展 | 2.59 | 3.43 | 26.23 | 26.90 | 2.54 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.16 | 5.85 | 12.74 | 13.06 | 2.51 |
300792 | 壹网壹创 | 2.83 | 2.99 | 30.14 | 30.88 | 2.46 |
600079 | 人福医药 | 3.04 | 1.20 | 27.15 | 27.80 | 2.41 |
300505 | 川金诺 | 0.17 | 1.56 | 17.48 | 17.90 | 2.40 |
600976 | 健民集团 | 4.91 | 3.30 | 68.00 | 69.61 | 2.37 |
300182 | 捷成股份 | 3.17 | 12.99 | 7.01 | 7.17 | 2.34 |
600100 | 同方股份 | 3.61 | 7.12 | 8.40 | 8.60 | 2.33 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.48 | 1.89 | 5.25 | 5.37 | 2.32 |
300007 | 汉威科技 | -0.61 | 1.86 | 14.42 | 14.75 | 2.32 |
300947 | 德必集团 | 1.67 | 3.07 | 13.70 | 14.01 | 2.29 |
300181 | 佐力药业 | 2.82 | 4.02 | 13.20 | 13.50 | 2.26 |
600704 | 物产中大 | 2.75 | 2.29 | 5.48 | 5.60 | 2.23 |
603228 | 景旺电子 | 2.08 | 1.15 | 23.02 | 23.52 | 2.16 |
835305 | 云创数据 | 5.11 | 3.49 | 13.69 | 13.99 | 2.16 |
600557 | 康缘药业 | 4.07 | 1.88 | 30.05 | 30.70 | 2.15 |
300366 | 创意信息 | 2.92 | 4.74 | 11.05 | 11.29 | 2.13 |
002608 | 江苏国信 | 5.46 | 0.56 | 6.62 | 6.76 | 2.11 |
600420 | 国药现代 | 3.35 | 2.01 | 13.60 | 13.88 | 2.07 |
000401 | 冀东水泥 | 1.84 | 0.54 | 8.14 | 8.31 | 2.06 |
002358 | 森源电气 | 2.58 | 1.46 | 4.68 | 4.78 | 2.05 |
430139 | 华岭股份 | 5.78 | 0.49 | 9.87 | 10.07 | 2.05 |
300908 | 仲景食品 | 3.98 | 5.76 | 48.60 | 49.58 | 2.02 |
300082 | 奥克股份 | 1.36 | 0.59 | 8.01 | 8.17 | 1.97 |
603001 | ST奥康 | 4.93 | 1.47 | 6.05 | 6.17 | 1.92 |
002293 | 罗莱生活 | 2.67 | 0.59 | 12.84 | 13.09 | 1.92 |
603918 | 金桥信息 | 1.59 | 8.77 | 14.45 | 14.73 | 1.91 |
300891 | 惠云钛业 | 2.25 | 0.95 | 9.80 | 9.99 | 1.90 |
002254 | 泰和新材 | 2.58 | 1.62 | 21.05 | 21.45 | 1.88 |
002009 | 天奇股份 | 0.99 | 0.97 | 12.04 | 12.26 | 1.86 |
000711 | *ST京蓝 | 3.13 | 8.55 | 1.62 | 1.65 | 1.85 |
830896 | 旺成科技 | 2.26 | 1.86 | 4.88 | 4.97 | 1.84 |
605138 | 盛泰集团 | 1.37 | 0.98 | 8.73 | 8.89 | 1.83 |
831305 | 海希通讯 | 3.21 | 0.23 | 7.90 | 8.04 | 1.82 |
838971 | 天马新材 | 3.24 | 0.45 | 15.95 | 16.24 | 1.82 |
000521 | 长虹美菱 | 5.83 | 9.08 | 7.49 | 7.63 | 1.81 |
600007 | 中国国贸 | 2.37 | 0.51 | 18.64 | 18.98 | 1.81 |
300554 | 三超新材 | 3.17 | 5.49 | 18.85 | 19.19 | 1.79 |
600741 | 华域汽车 | 2.26 | 0.53 | 16.46 | 16.75 | 1.77 |
300644 | 南京聚隆 | 1.09 | 2.79 | 15.49 | 15.76 | 1.77 |
300436 | 广生堂 | 1.38 | 1.61 | 31.66 | 32.21 | 1.74 |
300978 | 东箭科技 | 3.08 | 4.56 | 12.82 | 13.04 | 1.73 |
601155 | 新城控股 | 2.22 | 0.92 | 14.94 | 15.20 | 1.71 |
002979 | 雷赛智能 | 1.16 | 1.35 | 18.82 | 19.14 | 1.71 |
600745 | 闻泰科技 | 1.56 | 1.82 | 52.49 | 53.39 | 1.71 |
000700 | 模塑科技 | 1.79 | 0.83 | 5.04 | 5.13 | 1.70 |
002675 | 东诚药业 | 6.48 | 2.29 | 15.84 | 16.11 | 1.68 |
300787 | 海能实业 | 2.46 | 2.05 | 26.61 | 27.05 | 1.65 |
300471 | 厚普股份 | 1.42 | 1.90 | 13.32 | 13.54 | 1.65 |
600208 | 新湖中宝 | 2.89 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 1.64 |
603444 | 吉比特 | 2.22 | 3.04 | 526.88 | 535.52 | 1.64 |
300830 | 金现代 | 0.36 | 4.87 | 8.20 | 8.33 | 1.61 |
000034 | 神州数码 | 2.40 | 4.45 | 26.87 | 27.30 | 1.61 |
002946 | 新乳业 | 4.17 | 0.92 | 16.97 | 17.24 | 1.60 |
002261 | 拓维信息 | 5.19 | 15.52 | 12.56 | 12.76 | 1.59 |
603528 | 多伦科技 | 1.37 | 1.41 | 7.29 | 7.41 | 1.59 |
600633 | 浙数文化 | 5.92 | 6.30 | 14.44 | 14.67 | 1.56 |
605589 | 圣泉集团 | 0.65 | 1.44 | 19.82 | 20.13 | 1.56 |
601991 | 大唐发电 | 4.82 | 1.43 | 3.21 | 3.26 | 1.56 |
300511 | 雪榕生物 | 2.45 | 8.09 | 7.83 | 7.95 | 1.53 |
002221 | 东华能源 | 2.15 | 1.37 | 8.91 | 9.04 | 1.50 |
603655 | 朗博科技 | 0.86 | 0.81 | 26.63 | 27.03 | 1.50 |
300256 | ST星星 | 1.36 | 0.92 | 2.94 | 2.98 | 1.50 |
600105 | 永鼎股份 | 7.94 | 17.64 | 6.83 | 6.93 | 1.49 |
000690 | 宝新能源 | 2.87 | 2.04 | 6.72 | 6.82 | 1.49 |
603992 | 松霖科技 | 1.75 | 0.55 | 15.48 | 15.71 | 1.47 |
836826 | 盖世食品 | 1.38 | 0.33 | 7.25 | 7.36 | 1.46 |
300648 | 星云股份 | 2.42 | 2.02 | 30.84 | 31.29 | 1.45 |
600306 | *ST商城 | 2.32 | 0.67 | 8.27 | 8.39 | 1.45 |
600332 | 白云山 | 3.32 | 1.62 | 34.09 | 34.58 | 1.44 |
002777 | 久远银海 | 0.77 | 6.40 | 30.96 | 31.40 | 1.43 |
002244 | 滨江集团 | 2.28 | 0.93 | 9.30 | 9.43 | 1.42 |
300453 | 三鑫医疗 | 1.88 | 1.33 | 7.48 | 7.59 | 1.42 |
301076 | 新瀚新材 | 2.04 | 3.31 | 19.22 | 19.49 | 1.40 |
600462 | ST九有 | 1.76 | 0.40 | 2.28 | 2.31 | 1.40 |
001313 | 粤海饲料 | 1.58 | 0.82 | 8.88 | 9.00 | 1.40 |
600405 | 动力源 | 1.92 | 2.53 | 5.76 | 5.84 | 1.39 |
002061 | 浙江交科 | 2.27 | 2.32 | 6.22 | 6.31 | 1.38 |
600118 | 中国卫星 | 1.21 | 1.70 | 26.40 | 26.76 | 1.35 |
835640 | 富士达 | 2.79 | 0.10 | 16.36 | 16.58 | 1.34 |
600468 | 百利电气 | 1.50 | 2.69 | 4.69 | 4.75 | 1.32 |
002827 | 高争民爆 | 1.34 | 1.99 | 11.22 | 11.37 | 1.32 |
834770 | 艾能聚 | 2.21 | 2.34 | 5.49 | 5.56 | 1.31 |
002089 | *ST新海 | 4.49 | 5.02 | 0.92 | 0.93 | 1.31 |
002052 | ST同洲 | 4.83 | 0.08 | 2.14 | 2.17 | 1.31 |
600478 | 科力远 | 1.75 | 1.51 | 7.45 | 7.55 | 1.29 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.32 | 1.04 | 9.38 | 9.50 | 1.28 |
300771 | 智莱科技 | -1.22 | 4.30 | 10.36 | 10.49 | 1.27 |
603195 | 公牛集团 | 2.19 | 0.20 | 149.56 | 151.45 | 1.26 |
603032 | 德新科技 | 1.51 | 1.07 | 59.16 | 59.89 | 1.23 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.75 | 1.03 | 33.00 | 33.41 | 1.23 |
300071 | 福石控股 | 0.67 | 3.76 | 4.45 | 4.50 | 1.21 |
600795 | 国电电力 | 4.15 | 1.48 | 3.97 | 4.02 | 1.21 |
601512 | 中新集团 | 4.15 | 0.55 | 9.42 | 9.53 | 1.19 |
002379 | 宏创控股 | 1.48 | 0.81 | 4.07 | 4.12 | 1.18 |
000692 | *ST惠天 | 1.09 | 1.56 | 2.74 | 2.77 | 1.17 |
002807 | 江阴银行 | 2.21 | 3.07 | 4.12 | 4.17 | 1.16 |
002057 | 中钢天源 | 1.27 | 1.63 | 9.46 | 9.57 | 1.16 |
603939 | 益丰药房 | 3.35 | 1.14 | 50.89 | 51.48 | 1.16 |
000629 | 钒钛股份 | 0.48 | 0.81 | 4.17 | 4.22 | 1.15 |
603059 | 倍加洁 | 1.58 | 1.47 | 21.61 | 21.86 | 1.15 |
300120 | 经纬辉开 | 0.68 | 4.19 | 7.33 | 7.41 | 1.15 |
002041 | 登海种业 | 1.90 | 1.02 | 16.99 | 17.18 | 1.14 |
300670 | 大烨智能 | 1.91 | 1.19 | 7.38 | 7.46 | 1.14 |
603323 | 苏农银行 | 2.11 | 2.79 | 4.79 | 4.84 | 1.13 |
002017 | 东信和平 | 0.69 | 4.08 | 15.78 | 15.95 | 1.10 |
833575 | 康乐卫士 | 1.37 | 0.44 | 32.16 | 32.51 | 1.09 |
301046 | 能辉科技 | 2.76 | 4.55 | 29.80 | 30.11 | 1.05 |
002528 | 英飞拓 | 0.89 | 3.34 | 8.95 | 9.04 | 1.05 |
600487 | 亨通光电 | 1.51 | 2.22 | 14.63 | 14.78 | 1.04 |
603127 | 昭衍新药 | 0.85 | 0.96 | 49.40 | 49.91 | 1.02 |
600403 | 大有能源 | 1.26 | 0.58 | 4.77 | 4.82 | 1.02 |
603797 | 联泰环保 | 1.40 | 0.83 | 5.73 | 5.79 | 1.01 |
000723 | 美锦能源 | 1.01 | 0.56 | 7.91 | 7.99 | 1.01 |
002300 | 太阳电缆 | 1.65 | 0.79 | 8.55 | 8.64 | 1.01 |
600019 | 宝钢股份 | 3.11 | 0.61 | 6.57 | 6.64 | 1.00 |
002644 | 佛慈制药 | 1.73 | 2.22 | 13.43 | 13.56 | 1.00 |
600676 | 交运股份 | 2.27 | 0.85 | 4.01 | 4.05 | 1.00 |
601577 | 长沙银行 | 2.32 | 0.80 | 8.30 | 8.38 | 0.99 |
603110 | 东方材料 | -0.24 | 1.49 | 25.17 | 25.42 | 0.99 |
603330 | 天洋新材 | 0.91 | 1.49 | 10.95 | 11.06 | 0.97 |
002155 | 湖南黄金 | 1.67 | 2.74 | 15.11 | 15.25 | 0.93 |
600790 | 轻纺城 | 2.45 | 1.52 | 4.56 | 4.60 | 0.92 |
002559 | 亚威股份 | 1.75 | 3.55 | 8.06 | 8.13 | 0.92 |
603156 | 养元饮品 | 2.20 | 0.50 | 26.25 | 26.49 | 0.91 |
600460 | 士兰微 | 1.19 | 1.32 | 32.99 | 33.29 | 0.90 |
002773 | 康弘药业 | 2.76 | 1.35 | 18.85 | 19.02 | 0.90 |
832419 | 路斯股份 | 1.16 | 0.45 | 6.07 | 6.12 | 0.89 |
002876 | 三利谱 | 1.12 | 3.42 | 36.67 | 37.00 | 0.89 |
300053 | 欧比特 | 3.09 | 8.20 | 11.58 | 11.68 | 0.88 |
300556 | 丝路视觉 | 0.48 | 6.36 | 22.87 | 23.07 | 0.87 |
300037 | 新宙邦 | 0.92 | 1.05 | 48.77 | 49.20 | 0.87 |
000011 | 深物业A | 1.86 | 0.71 | 9.77 | 9.85 | 0.86 |
603068 | 博通集成 | 0.20 | 1.71 | 29.14 | 29.39 | 0.86 |
603329 | 上海雅仕 | 0.68 | 1.34 | 14.67 | 14.79 | 0.85 |
002481 | 双塔食品 | 0.76 | 0.62 | 5.26 | 5.30 | 0.84 |
002672 | 东江环保 | 2.45 | 0.91 | 6.22 | 6.27 | 0.84 |
603223 | 恒通股份 | 1.60 | 0.27 | 20.18 | 20.35 | 0.82 |
002100 | 天康生物 | 2.32 | 2.36 | 8.76 | 8.83 | 0.82 |
001258 | 立新能源 | 0.73 | 1.35 | 9.52 | 9.60 | 0.82 |
603031 | 安孚科技 | 1.07 | 0.15 | 45.75 | 46.12 | 0.82 |
600776 | 东方通信 | 0.00 | 1.32 | 10.31 | 10.39 | 0.82 |
000539 | 粤电力A | 3.14 | 1.59 | 6.19 | 6.24 | 0.81 |
301290 | 东星医疗 | -0.31 | 1.14 | 32.19 | 32.45 | 0.80 |
300088 | 长信科技 | -0.33 | 1.19 | 6.07 | 6.12 | 0.79 |
600645 | 中源协和 | 0.22 | 1.17 | 17.99 | 18.13 | 0.79 |
603380 | 易德龙 | 1.54 | 1.02 | 21.56 | 21.73 | 0.78 |
002054 | 德美化工 | 0.58 | 0.48 | 6.94 | 6.99 | 0.78 |
600576 | 祥源文旅 | 1.82 | 4.97 | 8.90 | 8.97 | 0.76 |
002256 | 兆新股份 | 3.00 | 1.39 | 2.38 | 2.40 | 0.76 |
300428 | 立中集团 | 0.82 | 0.71 | 23.16 | 23.33 | 0.75 |
300834 | 星辉环材 | 0.90 | 0.56 | 24.51 | 24.69 | 0.75 |
000519 | 中兵红箭 | 0.66 | 1.99 | 18.16 | 18.30 | 0.75 |
832023 | 田野股份 | 1.01 | 0.55 | 2.99 | 3.01 | 0.74 |
002119 | 康强电子 | 0.08 | 2.92 | 12.30 | 12.39 | 0.73 |
300057 | 万顺新材 | 0.00 | 1.37 | 7.20 | 7.25 | 0.72 |
300775 | 三角防务 | 0.75 | 2.07 | 35.85 | 36.10 | 0.71 |
002772 | 众兴菌业 | 1.93 | 3.46 | 11.03 | 11.11 | 0.71 |
002538 | 司尔特 | 0.54 | 0.72 | 7.38 | 7.43 | 0.70 |
002377 | 国创高新 | 1.57 | 1.63 | 2.57 | 2.59 | 0.70 |
300525 | 博思软件 | -0.36 | 1.86 | 19.40 | 19.53 | 0.69 |
600839 | 四川长虹 | 0.74 | 4.93 | 4.06 | 4.09 | 0.69 |
600483 | 福能股份 | 3.32 | 1.37 | 12.06 | 12.14 | 0.68 |
001337 | 四川黄金 | 3.60 | 36.56 | 38.92 | 39.18 | 0.68 |
000616 | *ST海投 | 0.84 | 2.22 | 1.19 | 1.20 | 0.67 |
000630 | 铜陵有色 | 0.91 | 1.33 | 3.30 | 3.32 | 0.67 |
000158 | 常山北明 | 0.72 | 4.34 | 6.92 | 6.97 | 0.66 |
603305 | 旭升集团 | 0.78 | 1.14 | 23.23 | 23.38 | 0.66 |
002903 | 宇环数控 | -0.33 | 4.63 | 23.71 | 23.87 | 0.66 |
301309 | 万得凯 | 0.65 | 1.43 | 26.16 | 26.33 | 0.65 |
600127 | 金健米业 | 1.08 | 1.00 | 7.47 | 7.52 | 0.64 |
600775 | 南京熊猫 | 2.35 | 1.24 | 9.54 | 9.60 | 0.63 |
002681 | 奋达科技 | 0.63 | 6.53 | 4.80 | 4.83 | 0.63 |
000416 | *ST民控 | 4.86 | 5.61 | 2.57 | 2.59 | 0.62 |
002005 | ST德豪 | 1.23 | 0.43 | 1.63 | 1.64 | 0.61 |
600884 | 杉杉股份 | 0.33 | 0.81 | 15.12 | 15.21 | 0.61 |
300688 | 创业黑马 | 1.23 | 9.64 | 23.71 | 23.85 | 0.60 |
002726 | 龙大美食 | 0.72 | 0.35 | 8.39 | 8.44 | 0.60 |
839790 | 联迪信息 | 1.41 | 2.56 | 5.72 | 5.75 | 0.59 |
300841 | 康华生物 | 0.86 | 0.55 | 86.49 | 87.00 | 0.59 |
301386 | 未来电器 | 0.27 | 3.74 | 22.35 | 22.48 | 0.57 |
002885 | 京泉华 | 0.52 | 2.88 | 30.76 | 30.93 | 0.56 |
002821 | 凯莱英 | 0.36 | 1.10 | 126.20 | 126.90 | 0.55 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.81 | 1.96 | 104.09 | 104.66 | 0.55 |
300661 | 圣邦股份 | 0.25 | 0.84 | 123.74 | 124.41 | 0.54 |
300244 | 迪安诊断 | 0.78 | 1.45 | 27.14 | 27.29 | 0.54 |
603985 | 恒润股份 | 0.75 | 0.76 | 20.09 | 20.20 | 0.54 |
835892 | 中科美菱 | 0.31 | 0.46 | 9.68 | 9.73 | 0.54 |
600545 | 卓郎智能 | 0.77 | 0.83 | 2.61 | 2.62 | 0.54 |
300776 | 帝尔激光 | 2.17 | 2.61 | 99.29 | 99.82 | 0.54 |
300084 | 海默科技 | 1.15 | 2.36 | 6.13 | 6.16 | 0.52 |
603707 | 健友股份 | 0.90 | 0.32 | 14.55 | 14.63 | 0.52 |
833171 | 国航远洋 | 1.39 | 0.24 | 3.64 | 3.66 | 0.49 |
605117 | 德业股份 | 2.78 | 4.48 | 257.05 | 258.30 | 0.48 |
600661 | 昂立教育 | 2.13 | 2.38 | 9.56 | 9.61 | 0.48 |
600585 | 海螺水泥 | 0.48 | 0.42 | 26.88 | 27.01 | 0.47 |
300035 | 中科电气 | 0.49 | 1.90 | 12.28 | 12.34 | 0.46 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.81 | 1.48 | 11.16 | 11.21 | 0.45 |
603181 | 皇马科技 | 1.12 | 0.90 | 10.74 | 10.79 | 0.45 |
002272 | 川润股份 | 0.17 | 1.92 | 5.89 | 5.92 | 0.44 |
003031 | 中瓷电子 | 0.82 | 3.94 | 120.37 | 120.90 | 0.44 |
300821 | 东岳硅材 | -0.58 | 0.31 | 10.25 | 10.29 | 0.43 |
601118 | 海南橡胶 | 1.29 | 0.88 | 4.70 | 4.72 | 0.43 |
000921 | 海信家电 | 2.42 | 1.57 | 25.28 | 25.39 | 0.42 |
002232 | 启明信息 | -1.12 | 3.16 | 14.95 | 15.01 | 0.41 |
300296 | 利亚德 | 0.16 | 1.12 | 6.31 | 6.34 | 0.41 |
600997 | 开滦股份 | 1.16 | 0.85 | 6.94 | 6.97 | 0.40 |
837344 | 三元基因 | 0.53 | 0.05 | 15.00 | 15.06 | 0.39 |
300214 | 日科化学 | 1.63 | 0.53 | 6.23 | 6.25 | 0.39 |
002004 | 华邦健康 | 1.52 | 1.20 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
002176 | 江特电机 | 0.64 | 1.83 | 12.56 | 12.61 | 0.37 |
000881 | 中广核技 | 1.44 | 0.56 | 7.70 | 7.73 | 0.36 |
601069 | 西部黄金 | 1.04 | 2.16 | 14.54 | 14.59 | 0.36 |
836414 | 欧普泰 | 0.69 | 0.06 | 20.42 | 20.49 | 0.35 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 0.48 | 9.97 | 10.00 | 0.34 |
300530 | 达志科技 | 0.05 | 0.24 | 22.14 | 22.21 | 0.33 |
603997 | 继峰股份 | 0.86 | 0.46 | 12.84 | 12.88 | 0.33 |
300083 | 创世纪 | 1.33 | 2.35 | 6.82 | 6.84 | 0.32 |
603086 | 先达股份 | -0.28 | 1.34 | 10.63 | 10.66 | 0.32 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.31 | 4.27 | 4.28 | 0.32 |
836942 | 恒立钻具 | 0.31 | 0.26 | 9.59 | 9.62 | 0.31 |
300900 | 广联航空 | -1.00 | 2.04 | 27.70 | 27.79 | 0.31 |
002729 | 好利科技 | -0.16 | 1.87 | 18.30 | 18.36 | 0.31 |
000725 | 京东方A | 0.25 | 1.03 | 4.02 | 4.03 | 0.30 |
300942 | 易瑞生物 | 0.00 | 1.86 | 13.54 | 13.58 | 0.30 |
000543 | 皖能电力 | 2.76 | 1.37 | 5.57 | 5.59 | 0.29 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | 0.06 | 9.98 | 10.01 | 0.28 |
300159 | ST新研 | 1.02 | 1.47 | 2.96 | 2.97 | 0.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读