通信行业6月14日资金流向日报
2023-06-14 17:07:56 来源:证券时报网
(资料图片)
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
通信行业今日上涨1.76%,全天主力资金净流入9.47亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有90只,涨停的有6只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是光迅科技,今日净流入资金3.86亿元,紧随其后的是仕佳光子、永鼎股份,净流入资金分别为2.88亿元、2.65亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国联通、恒信东方、广和通,净流出资金分别为2.43亿元、1.25亿元、1.06亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 10.01 | 11.90 | 38579.79 |
688313 | 仕佳光子 | 20.00 | 30.02 | 28829.53 |
600105 | 永鼎股份 | 10.01 | 18.45 | 26454.02 |
600522 | 中天科技 | 3.18 | 4.15 | 13902.42 |
603083 | 剑桥科技 | 3.11 | 28.48 | 11729.33 |
603322 | 超讯通信 | 10.00 | 7.52 | 10859.31 |
300502 | 新易盛 | 7.20 | 11.35 | 8418.49 |
002396 | 星网锐捷 | 2.80 | 4.43 | 7351.06 |
300394 | 天孚通信 | 16.62 | 5.64 | 5986.80 |
600804 | ST鹏博士 | 5.05 | 3.48 | 5415.83 |
300563 | 神宇股份 | 6.93 | 24.81 | 5091.52 |
300913 | 兆龙互连 | 8.92 | 45.82 | 4011.86 |
002902 | 铭普光磁 | 4.11 | 26.18 | 3945.05 |
600487 | 亨通光电 | 1.58 | 2.38 | 3698.00 |
300571 | 平治信息 | 3.58 | 9.77 | 3579.43 |
002792 | 通宇通讯 | 6.05 | 16.06 | 3409.83 |
301205 | 联特科技 | 1.38 | 31.61 | 3077.94 |
688668 | 鼎通科技 | 7.29 | 14.35 | 2920.45 |
003031 | 中瓷电子 | 3.92 | 4.24 | 2796.63 |
300570 | 太辰光 | 14.90 | 21.88 | 2579.34 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -1.35 | 0.60 | -24325.02 |
300081 | 恒信东方 | -3.12 | 26.34 | -12495.92 |
300638 | 广和通 | -4.40 | 7.92 | -10639.50 |
300308 | 中际旭创 | 6.58 | 5.46 | -9515.18 |
002897 | 意华股份 | 0.33 | 14.58 | -9192.61 |
000063 | 中兴通讯 | 0.14 | 1.63 | -7024.59 |
600941 | 中国移动 | -1.05 | 1.61 | -4635.37 |
300628 | 亿联网络 | -2.66 | 1.38 | -3376.16 |
300560 | 中富通 | -1.11 | 8.55 | -3323.00 |
002123 | 梦网科技 | -2.39 | 2.79 | -3288.18 |
603236 | 移远通信 | 0.24 | 2.79 | -3148.67 |
300620 | 光库科技 | 3.18 | 16.56 | -2907.10 |
600498 | 烽火通信 | -0.14 | 2.26 | -2868.18 |
300025 | 华星创业 | 0.14 | 6.08 | -2710.10 |
301382 | 蜂助手 | -4.74 | 22.31 | -2151.36 |
603118 | 共进股份 | 0.97 | 7.67 | -2139.15 |
688205 | 德科立 | 3.46 | 16.18 | -2020.53 |
300513 | 恒实科技 | -0.63 | 6.03 | -1672.09 |
688418 | 震有科技 | 2.85 | 12.67 | -1488.55 |
300921 | 南凌科技 | 1.36 | 33.52 | -1277.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读