中天金融(000540) 共有470.63万股解禁 000540资金流向
2020-01-02 15:10:53 来源:东方财富Choice数据
中天金融(000540)限售股解禁信息显示,2017-08-26中天金融共有470.63万股解禁,占总股本0.10%。中天金融解禁详细信息如下:
解禁日期 | 代码 | 简称 |
---|---|---|
2017-08-26 | 000540 | 中天金融 |
股东名称 | 新增可上市股份(万股) | 占总股本比例(%) |
李俊 | 17.50 | 0.00 |
李凯 | 26.38 | 0.01 |
石维国 | 33.00 | 0.01 |
何志良 | 22.00 | 0.00 |
谭忠游 | 15.38 | 0.00 |
张智 | 59.38 | 0.01 |
中层管理人员、核心技术和管理人员及其他(53人) | 233.13 | 0.05 |
林云 | 24.25 | 0.01 |
余莲萍 | 15.38 | 0.00 |
吴道永 | 24.25 | 0.01 |
本日解禁合计 | 470.63 | 0.10 |
关键词: 000540资金流向
相关阅读
精彩推荐