金种子酒600199资金流向:22笔为卖盘,流出资金3919.66万
2020-01-02 14:50:16 来源:同花顺数据中心
据同花顺(300033)数据中心统计,截止07月02日收盘,金种子酒(600199)13.67元,涨跌幅4.11% ,换手率为4.31% ,流入资金0万元,流出资金0万元,资金净额为0.00万元,金种子酒发生29笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中7笔为买盘,流入资金890.23万元。22笔为卖盘,流出资金3919.66万元。
最新10笔大单
发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:53:41 | 13.64 | 101515 | 138.48 | 卖盘 | 0.42% |
14:47:50 | 13.65 | 100000 | 136.48 | 买盘 | 0.42% |
14:16:45 | 13.51 | 96688 | 130.65 | 卖盘 | 0.40% |
14:04:42 | 13.50 | 150000 | 202.55 | 卖盘 | 0.63% |
13:37:03 | 13.61 | 79845 | 108.70 | 卖盘 | 0.33% |
13:35:03 | 13.61 | 150000 | 204.09 | 卖盘 | 0.63% |
13:20:09 | 13.65 | 100000 | 136.53 | 卖盘 | 0.42% |
13:19:03 | 13.65 | 120000 | 163.80 | 买盘 | 0.50% |
13:15:17 | 13.62 | 100000 | 136.16 | 卖盘 | 0.42% |
13:13:49 | 13.60 | 150000 | 204.07 | 卖盘 | 0.63% |
关键词: 600199资金流向
相关阅读
精彩推荐