农银660004 最新单位净值1.0936元
2020-01-02 14:47:33 来源:同花顺整理
农银价值(660004),最新单位净值1.0936元,累计净值1.0936元,基金一季报显示投资股票市值93516.00万元,占基金总资产比例83.45%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 | 股票代码 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比(%) |
碧水源 | 300070 | 88.21 | 4647.07 | 4.18% |
歌尔声学 | 002241 | 76.14 | 3837.37 | 3.45% |
中国国旅 | 601888 | 100.89 | 3327.36 | 2.99% |
保利地产 | 600048 | 260.12 | 2986.21 | 2.68% |
烽火通信 | 600498 | 108.98 | 2898.90 | 2.61% |
格力电器 | 000651 | 100.08 | 2859.19 | 2.57% |
盛运股份 | 300090 | 120.98 | 2781.31 | 2.50% |
云南白药 | 000538 | 30.09 | 2572.95 | 2.31% |
广田股份 | 002482 | 129.19 | 2365.47 | 2.13% |
东阿阿胶 | 000423 | 43.58 | 2270.54 | 2.04% |
关键词: 农银660004
相关阅读
精彩推荐