宋都股份600077资金流向:流出资金375.35万元
2019-12-31 14:57:46 来源:同花顺数据中心
据同花顺(300033)数据中心统计,截止07月02日收盘,宋都股份(600077)5.05元,涨跌幅3.91% ,换手率为4.23% ,流入资金0万元,流出资金0万元,资金净额为0.00万元,宋都股份发生7笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中4笔为买盘,流入资金1385.70万元。3笔为卖盘,流出资金375.35万元。
最新7笔大单
发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:57:39 | 5.03 | 399693 | 201.10 | 买盘 | 1.98% |
14:50:28 | 4.99 | 616833 | 307.57 | 买盘 | 3.06% |
14:32:51 | 4.89 | 1000000 | 489.06 | 买盘 | 4.95% |
14:07:34 | 4.85 | 800000 | 387.96 | 买盘 | 3.96% |
13:59:36 | 4.76 | 368550 | 175.28 | 卖盘 | 1.83% |
13:15:47 | 4.76 | 209100 | 99.52 | 卖盘 | 1.04% |
13:11:23 | 4.76 | 211100 | 100.55 | 卖盘 | 1.05% |
关键词: 600077资金流向
相关阅读
精彩推荐