首页 > 新闻 > 正文

全年业绩暴增中小板股票名单 业绩预增公司有102家 占比46.79%

2019-12-30 15:53:57 来源:数据宝

218家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有102家,占比46.79%。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月26日,有218家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司102家、预盈40家,合计报喜公司比例为65.14%;业绩预降、预亏公司分别有32家、28家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有83家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有30家。

具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、电气设备、电子等行业,分别有10只、8只、8只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有28家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损14.40亿元,亏损额居首;其次是创新医疗,预计最大亏损金额11.00亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002291 星 期 六 2019.10.28 1858.90 15.34 241.65 纺织服装
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 7.61 46.08 机械设备
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 5.80 9.63 电气设备
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 4.89 50.93 有色金属
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 12.50 75.07 计算机
002229 鸿博股份 2019.10.31 580.52 6.71 -7.34 轻工制造
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 27.75 235.01 农林牧渔
002489 浙江永强 2019.10.28 517.53 4.13 59.15 轻工制造
002416 爱 施 德 2019.10.26 472.09 7.85 38.54 商业贸易
002800 天顺股份 2019.10.24 450.83 28.27 70.79 交通运输
002123 梦网集团 2019.10.28 431.37 18.35 157.36 传媒
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 9.24 -24.08 电气设备
002154 报 喜 鸟 2019.10.31 335.00 3.20 8.81 纺织服装
002544 杰赛科技 2019.10.26 325.00 13.65 26.47 通信
002707 众信旅游 2019.10.30 297.82 6.49 3.04 休闲服务
002639 雪人股份 2019.10.29 273.24 8.29 55.73 机械设备
002524 光正集团 2019.10.23 240.33 10.49 128.54 医药生物
002732 燕塘乳业 2019.10.22 230.00 21.86 28.54 食品饮料
002591 恒大高新 2019.10.18 229.43 9.26 36.18 传媒
002192 融捷股份 2019.10.26 210.14 20.00 9.65 机械设备
002084 海鸥住工 2019.10.23 208.03 6.56 68.64 轻工制造
002296 辉煌科技 2019.10.26 188.47 8.30 62.75 计算机
002850 科 达 利 2019.10.30 185.00 46.35 153.82 电子
002479 富春环保 2019.10.18 160.00 7.02 63.68 公用事业
002590 万安科技 2019.10.29 155.00 7.25 13.99 汽车
002214 大立科技 2019.10.31 155.00 10.65 94.68 电子
002369 卓翼科技 2019.10.25 153.50 9.60 29.73 电子
002165 红 宝 丽 2019.10.23 152.50 4.29 25.43 化工
002345 潮 宏 基 2019.10.31 150.00 3.94 -11.86 轻工制造
002299 圣农发展 2019.10.19 149.42 24.48 53.34 农林牧渔
002723 金 莱 特 2019.10.28 145.40 9.35 3.66 家用电器
002357 富临运业 2019.10.25 145.00 6.14 13.56 交通运输
002568 百润股份 2019.10.28 145.00 26.00 190.03 食品饮料
002571 德力股份 2019.10.25 142.22 4.84 -7.46 轻工制造
002699 美盛文化 2019.10.31 139.21 6.59 20.26 传媒
002137 麦达数字 2019.10.29 137.89 7.25 6.93 传媒
002054 德美化工 2019.10.31 135.04 7.42 19.08 化工
002102 ST 冠 福 2019.10.24 130.41 2.21 26.29 医药生物
002199 东晶电子 2019.10.25 127.98 9.52 3.82 电子
002073 软控股份 2019.10.19 127.17 4.72 4.19 机械设备
002799 环球印务 2019.10.22 125.00 18.37 53.03 轻工制造
002487 大金重工 2019.10.23 125.00 5.09 52.76 机械设备
002527 新 时 达 2019.10.25 121.10 5.20 -2.99 电气设备
002562 兄弟科技 2019.10.24 120.00 4.69 12.88 化工
002654 万润科技 2019.10.29 119.84 4.84 22.53 传媒
002134 天津普林 2019.10.30 119.41 9.63 63.22 电子
002390 信邦制药 2019.10.25 118.90 5.18 26.65 医药生物
002184 海得控制 2019.10.26 118.80 10.78 15.54 电气设备
002719 麦 趣 尔 2019.10.23 117.52 10.78 -0.92 食品饮料
002810 山东赫达 2019.10.22 115.00 18.70 69.18 化工
002740 爱 迪 尔 2019.10.31 115.00 6.28 20.27 轻工制造
002362 汉王科技 2019.10.24 114.31 16.36 22.55 计算机
002665 首航节能 2019.10.31 113.28 3.43 22.06 电气设备
002289 *ST 宇顺 2019.10.31 111.34 8.22 68.79 电子
002552 宝鼎科技 2019.10.22 110.87 27.72 441.41 机械设备
002098 浔兴股份 2019.10.29 110.77 6.35 -19.01 纺织服装
002249 大洋电机 2019.10.30 110.52 3.87 17.27 电气设备
002463 沪电股份 2019.12.17 110.37 22.40 215.37 电子
002260 *ST 德奥 2019.10.25 109.86 3.15 -2.78 家用电器
002197 证通电子 2019.10.24 109.68 8.19 17.00 计算机
002182 云海金属 2019.10.24 109.41 9.37 52.18 有色金属
002708 光洋股份 2019.10.29 109.40 7.84 2.89 汽车
002292 奥飞娱乐 2019.10.30 108.59 9.41 66.25 传媒
002555 三七互娱 2019.10.31 108.23 27.76 199.99 传媒
002265 西仪股份 2019.10.24 107.31 8.95 -0.78 汽车
002512 达华智能 2019.10.31 107.03 6.33 19.21 计算机
002374 丽鹏股份 2019.10.31 106.96 2.89 -4.93 建筑装饰
002733 雄韬股份 2019.10.24 106.96 25.06 146.13 电气设备
002420 *ST 毅昌 2019.10.29 106.14 4.16 26.44 家用电器
002196 方正电机 2019.10.25 105.50 5.45 7.50 电气设备
002261 拓维信息 2019.10.12 105.49 8.05 90.76 传媒
002876 三 利 谱 2019.10.17 105.00 51.96 111.58 电子
002481 双塔食品 2019.10.23 105.00 7.86 180.71 食品饮料
002086 ST东海洋 2019.10.29 104.44 3.81 -12.61 农林牧渔
002355 兴民智通 2019.10.30 103.84 6.91 -8.72 汽车
002513 蓝丰生化 2019.10.23 103.77 6.97 7.23 化工
002280 联络互动 2019.10.25 103.74 3.98 2.84 计算机
002103 广博股份 2019.10.31 102.58 4.55 10.44 传媒
002638 勤上股份 2019.10.31 101.00 3.63 41.25 传媒
002053 云南能投 2019.10.26 100.28 7.11 4.07 化工
002324 普 利 特 2019.10.23 100.00 13.18 74.32 化工
002429 兆驰股份 2019.10.30 100.00 3.47 82.63 家用电器
002634 棒杰股份 2019.10.25 100.00 6.95 40.69 纺织服装
002711 *ST 欧浦 2019.10.31 97.25 1.43 -63.24 交通运输
002216 三全食品 2019.12.20 95.00 14.38 98.15 食品饮料
002628 成都路桥 2019.10.23 95.00 4.45 -2.63 建筑装饰
002498 汉缆股份 2019.10.30 94.25 2.94 49.80 电气设备
002409 雅克科技 2019.10.31 91.88 23.91 73.32 化工
002276 万马股份 2019.10.28 90.00 7.59 51.14 电气设备
002351 漫 步 者 2019.10.23 90.00 24.88 412.69 电子
002354 天神娱乐 2019.10.31 86.71 2.90 -44.66 传媒
002625 光启技术 2019.10.31 85.00 9.49 -4.14 汽车
002418 康盛股份 2019.10.25 84.92 2.89 -6.17 家用电器
002604 *ST 龙力 2019.10.29 82.60 1.96 18.07 农林牧渔
002692 ST 远 程 2019.10.24 80.64 3.58 -10.28 电气设备
002616 长青集团 2019.10.30 80.00 7.89 8.08 公用事业
002809 红墙股份 2019.10.25 80.00 17.98 20.41 化工
002226 江南化工 2019.10.23 75.00 5.35 5.11 化工
002414 高德红外 2019.10.29 75.00 20.11 40.19 电子
002028 思源电气 2019.10.25 75.00 13.64 39.60 电气设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 中小板股票

本网站由 财经产业网 版权所有 粤ICP备18023326号-29
联系我们:85 572 98@qq.com