荣丰控股股吧速看,最新筹码集中股找到了 (附股)
2019-12-27 14:39:08 来源:证券时报网
293只股公布截至11月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有143只,降幅居前的是钱江摩托(000913,股吧)、恒铭达(002947,股吧)、祥鑫科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有385家、483家、395家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有293家公司公布了截至11月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:40%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(11月10日)筹码集中股监测显示,这些股11月1日以来平均下跌0.96%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.75%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,恒铭达涨幅最高,11月1日以来累计上涨20.54%,涨幅居前的还有浙江医药(600216,股吧)、星帅尔(002860,股吧)等。
7股最新股东户数降逾一成
统计显示,共有293只个股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)相比,股东户数下降的有143只。其中股东户数降幅超一成的有7只。
股东户数降幅最多的是钱江摩托,截至11月20日最新股东户数为16910户,较11月10日下降16.83%,筹码集中以来该股累计下跌13.04%,累计换手率为16.33%,期间主力资金净流出4151.69万元。
其次是恒铭达,截至11月20日最新股东户数为13243户,较11月10日下降15.90%,筹码集中以来该股累计上涨7.37%,累计换手率为140.12%,期间主力资金净流出105.64万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月11日以来平均下跌3.07%,涨幅居前的有亿纬锂能(300014,股吧)、天和防务(300397,股吧)、一汽轿车(000800,股吧)等,分别上涨15.57%、15.26%、12.35%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有17只、13只、12只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布2019年全年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海鸥住工(002084,股吧),预计净利润中值为1.29亿元,同比增幅为208.03%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000913 | 钱江摩托 | 16910 | -16.83 | -13.04 | 汽车 |
002947 | 恒铭达 | 13243 | -15.90 | 7.37 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 35345 | -15.85 | -6.62 | 机械设备 |
300192 | 科斯伍德 | 15137 | -14.04 | -0.88 | 传媒 |
300566 | 激智科技 | 10581 | -13.86 | -11.86 | 电子 |
002822 | 中装建设 | 37592 | -10.72 | -4.43 | 建筑装饰 |
300014 | 亿纬锂能 | 55885 | -10.56 | 15.57 | 电子 |
002084 | 海鸥住工 | 31623 | -8.45 | -10.55 | 轻工制造 |
002100 | 天康生物 | 55828 | -7.26 | -9.10 | 农林牧渔 |
002251 | 步步高 | 27602 | -7.19 | -4.91 | 商业贸易 |
000668 | 荣丰控股 | 7415 | -7.10 | -9.18 | 房地产 |
000032 | 深桑达A | 17802 | -6.63 | -8.09 | 通信 |
300679 | 电连技术 | 19143 | -6.23 | 0.98 | 电子 |
000876 | 新希望 | 78000 | -6.02 | -4.02 | 农林牧渔 |
300106 | 西部牧业 | 16000 | -5.88 | -4.15 | 农林牧渔 |
002530 | 金财互联 | 32519 | -5.66 | -6.24 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 27046 | -5.62 | 15.26 | 国防军工 |
000035 | 中国天楹 | 37760 | -5.60 | 2.34 | 公用事业 |
002028 | 思源电气 | 26514 | -5.48 | 3.55 | 电气设备 |
000066 | 中国长城 | 200288 | -5.31 | -1.69 | 计算机 |
300586 | 美联新材 | 10560 | -5.26 | -0.60 | 化工 |
000800 | 一汽轿车 | 75240 | -5.18 | 12.35 | 汽车 |
002841 | 视源股份 | 13804 | -5.11 | -4.90 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 8920 | -5.00 | 0.80 | 汽车 |
000786 | 北新建材 | 34372 | -4.83 | 9.78 | 建筑材料 |
000895 | 双汇发展 | 58104 | -4.21 | -4.00 | 食品饮料 |
300667 | 必创科技 | 12909 | -4.04 | -8.06 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 40093 | -3.92 | -3.26 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 43570 | -3.82 | -4.55 | 商业贸易 |
002274 | 华昌化工 | 63228 | -3.52 | -11.37 | 化工 |
300133 | 华策影视 | 27939 | -3.51 | 4.69 | 传媒 |
300715 | 凯伦股份 | 6649 | -3.29 | -3.34 | 建筑材料 |
300073 | 当升科技 | 45376 | -3.14 | -1.13 | 化工 |
300765 | 新诺威 | 28844 | -3.08 | -5.78 | 医药生物 |
000158 | 常山北明 | 65695 | -3.07 | -12.25 | 计算机 |
000519 | 中兵红箭 | 100000 | -2.91 | -2.77 | 国防军工 |
300435 | 中泰股份 | 14190 | -2.89 | -3.02 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 47297 | -2.79 | -12.16 | 计算机 |
300486 | 东杰智能 | 13706 | -2.77 | 3.27 | 机械设备 |
300721 | 怡达股份 | 10428 | -2.68 | -0.84 | 化工 |
002931 | 锋龙股份 | 12412 | -2.66 | -5.01 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 105719 | -2.65 | -7.16 | 电子 |
000635 | 英力特 | 25940 | -2.63 | -1.07 | 化工 |
002831 | 裕同科技 | 14866 | -2.61 | -3.82 | 轻工制造 |
000735 | 罗牛山 | 143200 | -2.59 | -4.50 | 农林牧渔 |
600603 | 广汇物流 | 24001 | -2.56 | -4.60 | 综合 |
603613 | 国联股份 | 12383 | -2.54 | -13.15 | 传媒 |
300249 | 依米康 | 20373 | -2.40 | -2.01 | 家用电器 |
002837 | 英维克 | 16800 | -2.33 | -10.94 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 31240 | -2.25 | -7.63 | 电子 |
603617 | 君禾股份 | 11396 | -2.24 | -4.96 | 机械设备 |
000768 | 中航飞机 | 163946 | -2.13 | 0.38 | 国防军工 |
002912 | 中新赛克 | 10995 | -2.11 | -0.12 | 计算机 |
002388 | 新亚制程 | 40903 | -2.09 | -10.95 | 电子 |
603528 | 多伦科技 | 34932 | -2.03 | -4.45 | 计算机 |
000401 | 冀东水泥 | 103555 | -2.03 | 5.00 | 建筑材料 |
002946 | 新乳业 | 27992 | -1.93 | -3.39 | 食品饮料 |
300644 | 南京聚隆 | 9043 | -1.91 | -2.30 | 化工 |
300253 | 卫宁健康 | 57755 | -1.86 | -9.53 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 62095 | -1.86 | -13.66 | 农林牧渔 |
603929 | 亚翔集成 | 17554 | -1.81 | -8.12 | 建筑装饰 |
600466 | 蓝光发展 | 55000 | -1.79 | 0.15 | 房地产 |
002695 | 煌上煌 | 51954 | -1.68 | -7.23 | 食品饮料 |
002596 | 海南瑞泽 | 67332 | -1.64 | -2.94 | 建筑材料 |
300745 | 欣锐科技 | 15413 | -1.60 | -6.51 | 电气设备 |
600647 | 同达创业 | 12501 | -1.60 | 0.96 | 房地产 |
300491 | 通合科技 | 12823 | -1.57 | -5.48 | 电气设备 |
300611 | 美力科技 | 12876 | -1.56 | -2.47 | 汽车 |
300349 | 金卡智能 | 17833 | -1.55 | -6.56 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 12756 | -1.51 | -6.93 | 化工 |
603689 | 皖天然气 | 22404 | -1.50 | -8.89 | 公用事业 |
600760 | 中航沈飞 | 61164 | -1.49 | -2.00 | 国防军工 |
300668 | 杰恩设计 | 8838 | -1.47 | -9.19 | 建筑装饰 |
002871 | 伟隆股份 | 9884 | -1.46 | -8.16 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 10361 | -1.42 | 0.61 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 21276 | -1.40 | 3.34 | 公用事业 |
300291 | 华录百纳 | 24375 | -1.36 | 0.00 | 传媒 |
300656 | 民德电子 | 6594 | -1.35 | -6.17 | 电子 |
000792 | *ST盐湖 | 69524 | -1.29 | 1.03 | 化工 |
000975 | 银泰黄金 | 40257 | -1.27 | 3.46 | 有色金属 |
000722 | 湖南发展 | 38687 | -1.23 | -0.90 | 公用事业 |
002687 | 乔治白 | 20979 | -1.17 | -2.46 | 纺织服装 |
000632 | 三木集团 | 25114 | -1.14 | -1.42 | 综合 |
000068 | 华控赛格 | 56978 | -1.13 | -5.15 | 公用事业 |
000988 | 华工科技 | 94291 | -1.12 | -12.84 | 电子 |
300407 | 凯发电气 | 18440 | -1.09 | 1.21 | 电气设备 |
300652 | 雷迪克 | 7723 | -1.09 | -3.10 | 汽车 |
002548 | 金新农 | 36320 | -1.06 | -14.67 | 农林牧渔 |
300699 | 光威复材 | 34308 | -1.06 | -0.46 | 化工 |
000793 | 华闻集团 | 89000 | -1.04 | -1.34 | 传媒 |
002135 | 东南网架 | 38600 | -1.03 | -5.62 | 建筑装饰 |
000601 | 韶能股份 | 56276 | -1.02 | 3.82 | 公用事业 |
002019 | 亿帆医药 | 53901 | -0.93 | -1.10 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 56843 | -0.87 | -5.43 | 机械设备 |
000848 | 承德露露 | 53716 | -0.81 | -5.45 | 食品饮料 |
002312 | 三泰控股 | 78267 | -0.77 | 1.21 | 计算机 |
002389 | 航天彩虹 | 38216 | -0.74 | -1.43 | 国防军工 |
002243 | 通产丽星 | 34564 | -0.74 | -5.61 | 轻工制造 |
002288 | 超华科技 | 82162 | -0.73 | 1.13 | 电子 |
002393 | 力生制药 | 21049 | -0.70 | -4.99 | 医药生物 |
300658 | 延江股份 | 7244 | -0.70 | -0.89 | 纺织服装 |
002890 | 弘宇股份 | 6990 | -0.70 | 4.90 | 机械设备 |
600854 | 春兰股份 | 30378 | -0.68 | -0.54 | 家用电器 |
002727 | 一心堂 | 21582 | -0.66 | -7.44 | 医药生物 |
002277 | 友阿股份 | 48393 | -0.66 | -0.93 | 商业贸易 |
002139 | 拓邦股份 | 56335 | -0.65 | -4.70 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 31785 | -0.64 | -2.52 | 房地产 |
000728 | 国元证券 | 100669 | -0.63 | 0.73 | 非银金融 |
600435 | 北方导航 | 127900 | -0.62 | -1.98 | 国防军工 |
002152 | 广电运通 | 77494 | -0.62 | -9.62 | 计算机 |
002375 | 亚厦股份 | 35038 | -0.59 | 0.00 | 建筑装饰 |
000969 | 安泰科技 | 64715 | -0.57 | -5.15 | 有色金属 |
300662 | 科锐国际 | 7188 | -0.57 | -2.15 | 休闲服务 |
002379 | 宏创控股 | 39153 | -0.56 | 3.93 | 有色金属 |
002272 | 川润股份 | 28025 | -0.55 | -4.94 | 机械设备 |
600495 | 晋西车轴 | 121110 | -0.55 | -0.72 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 91914 | -0.53 | -4.68 | 家用电器 |
002766 | *ST索菱 | 23745 | -0.52 | 0.00 | 计算机 |
600234 | *ST山水 | 8718 | -0.51 | -7.75 | 综合 |
603956 | 威派格 | 21024 | -0.51 | -8.61 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 17010 | -0.51 | 1.71 | 房地产 |
000922 | 佳电股份 | 30780 | -0.48 | -0.41 | 电气设备 |
601718 | 际华集团 | 138067 | -0.47 | -3.40 | 纺织服装 |
000572 | *ST海马 | 81376 | -0.43 | 0.57 | 汽车 |
000667 | 美好置业 | 166600 | -0.42 | -2.16 | 房地产 |
601137 | 博威合金 | 19314 | -0.42 | -1.19 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 19504 | -0.41 | 0.51 | 机械设备 |
000027 | 深圳能源 | 107015 | -0.38 | -2.30 | 公用事业 |
600256 | 广汇能源 | 171198 | -0.37 | -2.11 | 化工 |
300049 | 福瑞股份 | 17890 | -0.35 | -2.28 | 医药生物 |
000931 | 中关村 | 84246 | -0.28 | -8.07 | 医药生物 |
002246 | 北化股份 | 39241 | -0.20 | -5.26 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 113616 | -0.19 | -3.37 | 电子 |
300756 | 中山金马 | 8216 | -0.17 | -7.32 | 机械设备 |
000983 | 西山煤电 | 136509 | -0.17 | 2.28 | 采掘 |
002037 | 久联发展 | 19933 | -0.16 | -0.86 | 化工 |
000970 | 中科三环 | 102496 | -0.15 | -2.86 | 有色金属 |
002399 | 海普瑞 | 30257 | -0.14 | 9.70 | 医药生物 |
000757 | 浩物股份 | 32050 | -0.10 | -2.24 | 汽车 |
600717 | 天津港 | 100334 | -0.07 | -4.40 | 交通运输 |
002500 | 山西证券 | 144762 | -0.06 | -3.63 | 非银金融 |
000960 | 锡业股份 | 87228 | -0.04 | -3.37 | 有色金属 |
300044 | 赛为智能 | 54343 | -0.04 | -9.73 | 计算机 |
关键词: 荣丰控股股吧
相关阅读
精彩推荐