金融街000402资金流向:05月27日主力资金流向
2019-12-23 15:43:52 来源:同花顺数据中心
据同花顺(300033)数据中心统计,截止05月27日收盘,金融街5.92元,涨跌幅0% ,换手率为0.51% ,流入资金3550.12万元,流出资金5366.24万元,资金净额为-1816.12万元,金融街发生9笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中3笔为买盘,流入资金429.93万元。6笔为卖盘,流出资金1001.44万元。
最新9笔大单
发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:50:52 | 5.91 | 169360 | 100.09 | 买盘 | 1.10% |
14:30:10 | 5.88 | 481233 | 283.05 | 卖盘 | 3.14% |
13:18:50 | 5.89 | 360000 | 212.04 | 买盘 | 2.35% |
13:18:46 | 5.89 | 200000 | 117.80 | 买盘 | 1.30% |
13:01:42 | 5.87 | 400000 | 234.82 | 卖盘 | 2.61% |
11:27:01 | 5.88 | 232956 | 136.98 | 卖盘 | 1.52% |
10:23:56 | 5.89 | 200000 | 117.80 | 卖盘 | 1.30% |
10:13:10 | 5.89 | 188420 | 110.98 | 卖盘 | 1.23% |
09:34:38 | 5.89 | 200000 | 117.81 | 卖盘 | 1.30% |
数据来源:同花顺数据中心--大单追踪页面
关键词: 000402资金流向
相关阅读
精彩推荐