三安光电(600703)金叉了 后市何去何从?600703资金流向
2019-12-23 15:02:41 来源:同花顺深度分析
据同花顺(300033)数据中心统计,截止05月20日收盘,三安光电(600703)19.56元,涨跌幅0.88% ,换手率为2.88% ,流入资金35876.63万元,流出资金36902.98万元,资金净额为-1026.35万元,三安光电发生107笔大单(成交额大于等于100万)交易,其中55笔为买盘,流入资金8298.63万元。52笔为卖盘,流出资金8780.83万元。
最新10笔大单
发生时间 | 成交价格 | 成交量 | 成交额(万元) | 大单性质 | 大单占总成交量比 |
---|---|---|---|---|---|
14:58:25 | 19.54 | 100000 | 195.41 | 买盘 | 0.27% |
14:54:48 | 19.44 | 67000 | 130.22 | 卖盘 | 0.18% |
14:54:45 | 19.49 | 60000 | 116.96 | 买盘 | 0.16% |
14:50:22 | 19.55 | 72784 | 142.29 | 卖盘 | 0.20% |
14:49:36 | 19.55 | 80000 | 156.41 | 卖盘 | 0.22% |
14:43:44 | 19.55 | 76780 | 150.10 | 买盘 | 0.21% |
14:42:15 | 19.52 | 60000 | 117.14 | 买盘 | 0.16% |
14:24:04 | 19.50 | 69463 | 135.47 | 卖盘 | 0.19% |
14:20:06 | 19.60 | 243120 | 476.52 | 卖盘 | 0.66% |
14:20:05 | 19.60 | 106880 | 209.54 | 卖盘 | 0.29% |
数据来源:同花顺数据中心--大单追踪页面
关键词: 600703资金流向
相关阅读
精彩推荐