首页 > 新闻 > 正文

601718资金流向 际华集团601718资金流向

2019-12-23 15:00:06 来源:配资之家网

601718资金流向综合评价(2019.10.01)

股票代码:601718

股票名称:际华集团

今日际华集团(601718)资金评级:F

综合投资建议:该股资金处于流出状态

短期资金:该股上一交易日净流出6607.16万,今日净流出10604.57万,短期主力资金持续流出。

中期资金:该股10日内净流出50876.75万,其中0天的资金为净流入。

长期资金:该股20日内净流出90005.03万,其中2天的资金为净流入。

行业资金:纺织服装今日净流出8.88亿,10日资金净流出28.87亿,20日资金净流出51.37亿

今日际华集团601718资金流向

今日资金净流入:-10604.5656万元

净流入比:-41%

今日游资净流入:-4895.9384万元

游资净比:-80%

今日机构净流入:-4164.328万元

机构净比:-100%

今日散户净流入:-1544.293万元

散户净比:-10%

际华集团601718近期资金流向

日期 全部(万) 散户(万) 中户(手) 大户(万) 超大(万) 成交额(万) 涨跌幅
2019-09-30 -2934.5858万元 78.6813万元 -1724.4328万元 -1288.8344万元 0万元 6763万元 -2.732%
2019-09-27 650.3646万元 718.6242万元 -363.3468万元 295.0876万元 0万元 4557万元 0.549%
2019-09-26 -3401.1008万元 -594.4422万元 -1856.1112万元 -950.5478万元 0万元 6414万元 -2.413%
2019-09-25 -10604.5656万元 -1544.293万元 -4895.9384万元 -4164.328万元 0万元 9047万元 -3.368%
2019-09-24 -6607.1556万元 -1062.6822万元 -1561.229万元 -3983.2452万元 0万元 6761万元 -1.026%
2019-09-23 -4026.8156万元 -1578.2262万元 -604.5291万元 -1844.06万元 0万元 5446万元 0.000%
2019-09-20 -4227.6812万元 -1997.1648万元 -760.9948万元 -1469.5229万元 0万元 4861万元 -0.510%
2019-09-19 -927.4845万元 842.5661万元 -1151.3754万元 -618.6752万元 0万元 5192万元 1.554%
2019-09-18 -4474.0464万元 17.0519万元 -3238.2924万元 -1252.8072万元 0万元 6668万元 -1.279%
2019-09-17 -8935.2896万元 -2091.618万元 -3308.9752万元 -3534.7032万元 0万元 12197万元 -3.931%
2019-09-16 -3751.3004万元 -2102.3598万元 -1406.0601万元 -242.8806万元 0万元 6375万元 -0.245%
2019-09-12 -243.3608万元 -76.1631万元 -85.6607万元 -81.537万元 0万元 5897万元 0.741%
2019-09-11 -7079.0528万元 -3752.5844万元 -2139.453万元 -1187.0136万元 0万元 10169万元 -1.937%
2019-09-10 -6414.5832万元 -1869.5726万元 -2776.5272万元 -1768.48万元 0万元 12824万元 -0.721%
2019-09-09 -9146.3024万元 -2197.0686万元 -4344.9728万元 -2604.2488万元 0万元 14084万元 0.726%
2019-09-06 -4489.0664万元 406.0803万元 -1607.5984万元 -3287.5492万元 0万元 8479万元 0.000%
2019-09-05 -6946.6336万元 -2351.7072万元 -838.1241万元 -3756.8016万元 0万元 13363万元 -0.242%
2019-09-04 -8308.0048万元 -2071.7954万元 -2834.8512万元 -3401.356万元 0万元 10961万元 -0.719%
2019-09-03 -4536.5324万元 -2184.8176万元 -2632.0508万元 280.3401万元 0万元 14483万元 -0.477%
2019-09-02 11850.4048万元 6034.212万元 3545.2176万元 2270.968万元 0万元 20282万元 3.713%
2019-08-30 -6969.0176万元 -710.7816万元 -3732.2624万元 -2525.9734万元 0万元 16888万元 -1.942%
合计 -91521.8101万元 -18088.0609万元 -38317.5682万元 -35116.1684万元 0万元

关键词: 601718资金流向

本网站由 财经产业网 版权所有 粤ICP备18023326号-29
联系我们:85 572 98@qq.com