农银660004最新单位净值 周涨幅-0.26%
2019-12-18 14:39:05 来源:同花顺整理
截至03月06日 07:33,农银价值(660004),基金全称:农银汇理策略价值股票型证券投资基金,管理公司:农银汇理基金管理有限公司,最新单位净值1.1367元,累计净值1.1367元,周涨幅-0.26%,农银价值(660004)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-06 | 1.1367 | -0.92% | 1.1367 | 1.1367 |
03-05 | 1.1472 | -0.83% | 1.1472 | 1.1472 |
03-04 | 1.1568 | -0.43% | 1.1568 | 1.1568 |
03-03 | 1.1618 | 1.94% | 1.1618 | 1.1618 |
02-28 | 1.1397 | 0.94% | 1.1397 | 1.1397 |
02-27 | 1.1291 | -2.80% | 1.1291 | 1.1291 |
02-26 | 1.1616 | -0.78% | 1.1616 | 1.1616 |
02-25 | 1.1707 | -4.19% | 1.1707 | 1.1707 |
02-24 | 1.2219 | 0.30% | 1.2219 | 1.2219 |
02-21 | 1.2182 | -0.73% | 1.2182 | 1.2182 |
关键词: 农银660004
相关阅读
精彩推荐